P51突發(fā)事件有毒有害氣體檢測(cè)箱/應(yīng)急氣體檢測(cè)箱P-51-II
針對(duì)環(huán)保總局對(duì)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急檢測(cè)的要求而推出的,符合環(huán)保總局和安全生產(chǎn)辦公室相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
在突然發(fā)生的各種災(zāi)害后,二次災(zāi)害產(chǎn)生的有毒氣體依然很多,非常危險(xiǎn),災(zāi)害救助有害氣體測(cè)定組合,可以在救助現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)單迅速的測(cè)定各種有毒有害氣體的種類及含量。
日本光明理化工業(yè)株式會(huì)社從1947年開始,在氣體分析領(lǐng)域開拓了六十余年 , 形成了馳名于世的 ; 北川; 式氣體檢測(cè)管。氣體快速分析法; 北川; 的歷史就是日本檢測(cè)管的歷史 。目前是世界上更大的檢測(cè)管生產(chǎn)廠家,也是日本通過(guò)美國(guó)SEI的認(rèn)證,歐盟的認(rèn)證的檢測(cè)管廠家。公司不僅有ISO9001:2000的認(rèn)證,還獲得了環(huán)境管理的ISO14001的認(rèn)證。
● P-50(原裝日本進(jìn)口)組合內(nèi)容
氣體采集器AP-20(2支)、遠(yuǎn)距離采集管SH-5N(5m)、收集箱、附件、檢測(cè)管切割器B-191、使用后檢測(cè)管收集容器、使用說(shuō)明書、有機(jī)無(wú)機(jī)定型作業(yè)圖、定性無(wú)機(jī)131氣體檢測(cè)管(1盒)、定性有機(jī)186B氣體檢測(cè)管(1盒)
選購(gòu)件:UFO-1H組合內(nèi)容
● P-51組合內(nèi)容
氣體采集器AP-20(2支)、遠(yuǎn)距離采集管SH-5N(5m)、收集箱(國(guó)產(chǎn))、附件、檢測(cè)管切割器B-191、使用后檢測(cè)管收集容器、使用說(shuō)明書、有機(jī)無(wú)機(jī)定型作業(yè)圖,夜視放大鏡,O2、H2S、CO2、LEL四合一氣體檢測(cè)報(bào)警儀。
檢測(cè)管明細(xì):有機(jī)氣體186B、無(wú)機(jī)氣體131、氨氣105SC(5-260PPM)、一氧化碳106SC(10-1000)、氯氣109SA(1-40PPM)、氣油110S(0.05-0.6%)、二氧化硫103SD(1-60PPM)、二氧化碳126SA(0.2-5.2%)、苯118SE(5-200PPM)、氮氧化物175SA(20-250PPM)、硫化氫120SB(3-300PPM)、氯化氫173SB(0.4-40PPM)各一盒。
夜視放大鏡:有照明和放大作用,用于夜間或光線不好時(shí)檢測(cè)管讀數(shù)使用。
P-51-I(12盒檢測(cè)管)
P-51-II(34盒檢測(cè)管)
P-51-III(12盒檢測(cè)管和O2、H2S、CO2、LEL四合一氣體檢測(cè)報(bào)警儀)
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 檢測(cè)范圍 | 數(shù)量 |
1 | 氣體采樣器 | 日本光明 | AP-20 | 2臺(tái) | |
2 | 遠(yuǎn)距離采集管(5m) | 日本光明 | SH-5N | 1根 | |
3 | 使用后檢測(cè)管收集容器 | 國(guó)產(chǎn) | 1個(gè) | ||
4 | 檢測(cè)管切割器 | 日本光明 | B-191 | 1個(gè) | |
5 | 有機(jī)無(wú)機(jī)定性作業(yè)圖 | 日本光明 | 1份 | ||
6 | SH-5N使用說(shuō)明書 | 1份 | |||
7 | 鋁合金箱體 | 國(guó)產(chǎn) | 1個(gè) | ||
8 | 夜視放大鏡 | 日本光明 | DS-110W | 1個(gè) | |
9 | 氨氣 檢測(cè)管 | 日本光明 (北川式) | 105SD | 0.2~20 ppm | 1盒 |
10 | 一氧化碳 檢測(cè)管 | 106SA | 5~2000 ppm | 1盒 | |
11 | 氯化氫 檢測(cè)管 | 173SB | 0.4~40 ppm | 1盒 | |
12 | 氯氣 檢測(cè)管 | 109SA | 1~40 ppm | 1盒 | |
13 | 氰化氫 檢測(cè)管 | 112SB | 0.5~100 ppm | 1盒 | |
14 | 硫化氫 檢測(cè)管 | 120SB | 1~150 ppm | 1盒 | |
15 | 砷化氫 檢測(cè)管 | 140SA | 5~160 ppm | 1盒 | |
16 | 氟化氫 檢測(cè)管 | 156S | 0.25~30 ppm | 1盒 | |
17 | 光氣 檢測(cè)管 | 146S | 0.1~20 ppm | 1盒 | |
18 | 甲醛 檢測(cè)管 | 171SB | 1~35 ppm | 1盒 | |
19 | 苯 檢測(cè)管 | 118SB | 5~200 ppm | 1盒 | |
20 | 甲苯 檢測(cè)管 | 124SB | 2~100 ppm | 1盒 | |
21 | 二甲苯 檢測(cè)管 | 143SB | 5~200 ppm | 1盒 | |
22 | 乙烯 檢測(cè)管 | 108B | 0.1~100 ppm | 1盒 | |
23 | 苯乙烯 檢測(cè)管 | 158S | 2.5~300 ppm | 1盒 | |
24 | 氯乙烯 檢測(cè)管 | 132SC | 0.1~12 ppm | 1盒 | |
25 | 三氯乙烯 檢測(cè)管 | 134SA | 5~300 ppm | 1盒 | |
26 | 氮氧化物 檢測(cè)管 | 175SA | 20~250 ppm | 1盒 | |
27 | 二氧化氮 檢測(cè)管 | 117SA | 20~1000 ppm | 1盒 | |
28 | 二硫化碳 檢測(cè)管 | 141SB | 0.8~50 ppm | 1盒 | |
29 | 二氧化硫 檢測(cè)管 | 103SD | 1~60 ppm | 1盒 | |
30 | 丁酮 檢測(cè)管 | 139U | 20~1500 ppm | 1盒 | |
31 | 氫氣 檢測(cè)管 | 137U | 0.05~0.8 % | 1盒 | |
32 | 甲醇 檢測(cè)管 | 119SA | 0.05~6.0 % | 1盒 | |
33 | 乙醇 檢測(cè)管 | 104SA | 0.05~5.0 % | 1盒 | |
34 | 磷化氫 檢測(cè)管 | 121SC | 20~1400 ppm | 1盒 | |
35 | 丙酮 檢測(cè)管 | 102SA | 0.1~5.0 % | 1盒 | |
36 | 汽油 檢測(cè)管 | 110S | 0.05~0.6 % | 1盒 | |
37 | 硒化氫 檢測(cè)管 | 167S | 1~600 ppm | 1盒 | |
38 | 溴甲烷 檢測(cè)管 | 157SB | 0.4~80 ppm | 1盒 | |
39 | 二氯甲烷 檢測(cè)管 | 180S | 10~1000 ppm | 1盒 | |
40 | 臭氧 檢測(cè)管 | 182SB | 2.5~100 ppm | 1盒 | |
41 | 有機(jī)檢測(cè)管 | 186B | 1盒 | ||
42 | 無(wú)機(jī)檢測(cè)管 | 131 | 1盒 |
選購(gòu):客戶根據(jù)需要從400余種檢測(cè)管中自行選擇